Beiträge ab September 2024
| Regelkinder (ab 3 Jahren) | Monatlich |
|---|---|
| 3 bis 4 Stunden (nur Kinder in der SVE) | 140,00 € |
| 4 bis 5 Stunden | 150,00 € |
| 5 bis 6 Stunden | 160,00 € |
| 6 bis 7 Stunden | 175,00 € |
| 7 bis 8 Stunden | 185,00 € |
| 8 bis 9 Stunden | 195,00 € |
| Krippenkinder (1-3 Jahre) | Monatlich |
|---|---|
| 3 bis 4 Stunden | 165,00 € |
| 4 bis 5 Stunden | 185,00 € |
| 5 bis 6 Stunden | 200,00 € |
| 6 bis 7 Stunden | 220,00 € |
| 7 bis 8 Stunden | 230,00 € |
| 8 bis 9 Stunden | 250,00 € |
| Schüler (bis 10 Jahre) | Monatlich |
|---|---|
| 1 bis 2 Stunden | 105,00 € |
| 2 bis 3 Stunden | 120,00 € |
| 3 bis 4 Stunden | 130,00 € |
| 4 bis 5 Stunden | 140,00 € |
| Sonstige | |
|---|---|
| pro Mittagessen | 3,50 € |
| Getränke und Hygieneartikel | im Monatsbeitrag enthalten |
